폭포수 모형과 애자일 모형의 차이
구분 | 폭포수 모형 | 애자일 모형 |
---|---|---|
새로운 요구사항 반영 | 어려움 | 지속적으로 반영 |
고객과의 의사소통 | 적음 | 지속적임 |
테스트 | 마지막에 모든 기능을 테스트 | 반복되는 일정 주기가 끝날 때 마다 테스트 |
개발 중심 | 계획, 문서(매뉴얼) | 고객 |
구분 | 폭포수 모형 | 애자일 모형 |
---|---|---|
새로운 요구사항 반영 | 어려움 | 지속적으로 반영 |
고객과의 의사소통 | 적음 | 지속적임 |
테스트 | 마지막에 모든 기능을 테스트 | 반복되는 일정 주기가 끝날 때 마다 테스트 |
개발 중심 | 계획, 문서(매뉴얼) | 고객 |
A new version of content is available.